El Programa de la Bicicleta Sevilla 2020 contempla una serie de reformas de vías ciclistas, con una planificación para cada año (desde 2017 hasta 2020) y con unos presupuestos estimados para cada actuación.
2017 | RT 1: El Prado – Av. Carlos V | 256.400 € |
RP1: Calle Jándalo | 24.452 € | |
RP2: Ronda de Triana – Puente del Cristo de la Expiración | 56.847 € | |
RP3: Continuidad Avda del Deporte hasta Torreblanca | – | |
RP5: Glorieta Avión Saeta | 60.613 € | |
RP17: Intersección Américo Vespuccio–Francisco Montesinos | 57.122 € | |
TOTAL 2017 | 455.434 € | |
2018 | RT 2: Ronda Histórica | 525.279 € |
RT 3: Paseo Colón | 297.207 € | |
RP7: Intersección Rotonda Berrocal | 18.414 € | |
RP8: Resolana y Don Fadrique | 11.484 € | |
RP9: Intersección Avda. de la Paz y Avda. Alcalde Juan Fernández | 15.586 € | |
RP10: Avda. de Andalucía y Ronda del Tamarguillo | 37.987 € | |
RP13: Barqueta – Resolana | 31.907 € | |
RP14: Ronda Histórica con Carretera de Carmona | 9.074 € | |
RP 15: Avda. de Llanes con Avda. de Pino Montano | 18.055 € | |
RP16: Rotonda c/ Rey Pastor y Castro | 18.515 € | |
RP18: Avda. Juan Pablo II con c/ Alfonso de Orleans y Borbón | 52.080 € | |
RP20: Avda. Montes Sierra con c/ Antioquía | 23.895 € | |
TOTAL 2018 | 1.059.483 € | |
2019 | RT 4: Santa Juana Jugán | 132.522 € |
RT 5: Palacio de Congresos | 102.297 € | |
RT 6: Avenida de La Palmera | 275.179 € | |
RP4: Buhaira | 42.351 € | |
RP11: Confluencia Avda. Alcalde Manuel del Valle y Avda. Kansas City | 20.405 € | |
RP12: Intersecciones Avda. de Jerez | 63.581 € | |
RP19: Calle José Díaz | 7.797 € | |
RP21: Carretera Carmona – Puente FFCC | 30.292 € | |
TOTAL 2019 | 674.424 € | |
2020 | RT 7: Avenida Juventudes Musicales | 53.239 € |
RT 8: Bellavista | 317.998 € | |
RT 9: Parque Alcosa | 504.770 € | |
RP6: C/Birmania y Avda. República de China | 225.160 € | |
TOTAL 2020 | 1.101.167 € |
Año tras año hemos comprobado cómo no se cumple ni con las reformas previstas ni con el presupuesto total recogido en el plan director aprobado por el Pleno.
Más allá de estas inversiones concretas, el Programa de la Bicicleta Sevilla 2020 tenía un horizonte temporal –como su propio nombre indica- que acababa en 2020 y otras medidas importantes como la integración de la bicicleta en el Casco Histórico. En este sentido, en junio de 2020 se nos informó a través de esta Comisión que se estaba ultimando el estudio para establecer unos ejes Norte-Sur y Este-Oeste que posibiliten recorrer, en estas direcciones, y en ambos sentidos, el Centro Histórico con total seguridad y continuidad en los itinerarios, con señalización tanto vertical como horizontal.
No se nos puede olvidar que los últimos rankings internacionales ya señalaban la pérdida de posiciones de nuestra ciudad por culpa de la “inactividad” durante los años del gobierno del PP, pero igualmente señalaban el “discurso entusiasta” del actual Gobierno Municipal.
Por ello, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla formula al equipo de Gobierno las siguientes
PREGUNTAS
- ¿Qué valoración hace el equipo de gobierno del cumplimiento del Programa de la Bicicleta Sevilla 2020?
- ¿Por qué no se ha recogido anualmente las inversiones previstas en la planificación del Programa de la Bicicleta Sevilla 2020?
- ¿Qué inversiones hay previstas para el presente año?
- ¿Por qué se sigue licitando un contrato de mantenimiento de carriles bici muy por debajo de lo que indicaba el Programa de la Bicicleta Sevilla 2020, que apostaba por 500.000 euros al año en inversiones de conservación y mantenimiento?
- Dado que -analizando los datos- no se cumple con la planificación prevista en el Programa de la Bicicleta Sevilla 2020, ¿está previsto redactar un nuevo plan director para los próximos años o, en cambio, se va a seguir “estirando” lo que tendría que haberse hecho antes de finalizar el año 2020?